| 000 | 00882amm a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241220114413.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 231213s2023 2 o | cat cat | ||
| 041 | _acat | ||
| 041 | _beng | ||
| 041 | _bspa | ||
| 041 | _bfre | ||
| 041 | _bita | ||
| 110 |
_aTERMCAT _960609 |
||
| 245 |
_aDiccionari de bàsquet _h[en línia] _cTERMCAT, Centre de Terminologia |
||
| 260 |
_aBarcelona _bTERMCAT, Centre de Terminologia _c2023-2024 |
||
| 490 | _aDiccionaris en Línia | ||
| 500 | _aCategoria gramatical, sinònims, remissions, notes | ||
| 500 | _btermcat | ||
| 520 | _a375 | ||
| 546 | _acatalà | ||
| 591 | _aBASQUET-E | ||
| 592 | _aObra terminològica | ||
| 593 | _aVKA | ||
| 650 | 0 |
_abasquetbol _960729 |
|
| 830 |
_aDiccionaris en Línia _974364 |
||
| 856 | _uhttps://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/318 | ||
| 942 |
_cMO _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c68801 _d68801 |
||