| 000 | 01002aam a2200349a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 010628s1997 cat | ||
| 017 | _aI-6-1997 | ||
| 041 | _acat | ||
| 080 | _a551.5(038) | ||
| 100 |
_aVerdera, Nieto _970421 |
||
| 245 | _aEls noms populars dels nuvolats, boires i altres fenòmens atmosfèrics, astronòmics i oceanogràfics: Eivissa i Formentera | ||
| 245 | _cNieto Verdera | ||
| 260 | _aEïvissa | ||
| 260 | _bConsell Insular d'Eïvissa i Formentera | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 |
_a59 p. _c30 cm. |
||
| 490 |
_aQuaderns d'Etnologia; _v2 |
||
| 500 | _aDocument fotocopiat i enquadernat en espiral | ||
| 520 | _aaprox. 160 | ||
| 546 | _acatalà | ||
| 591 | _a7147 | ||
| 592 | _aObra terminològica | ||
| 593 | _aCE | ||
| 594 | _a7147 | ||
| 650 |
_ameteorologia _961036 |
||
| 830 |
_aQuaderns d'Etnologia; _v2 _970422 |
||
| 901 | _cDL <1997> | ||
| 902 | _a010628 | ||
| 942 |
_cMO _n0 |
||
| 999 |
_c60637 _d60637 |
||